Provenienza dei voti rispetto alle elezioni regionali del 2005 | |||||||||
Ferrante | Fo | Moratti | Corritore | Totale | |||||
Totale voti | 55.890 | 19.020 | 4.760 | 2.705 | 82.375 | ||||
Uniti nell'Ulivo | 44.153 | 79% | 6.847 | 36% | 2.666 | 56% | 1.488 | 55% | 55.154 |
Rifondazione | 1.677 | 3% | 6.467 | 34% | 476 | 10% | 8.620 | ||
Verdi | 559 | 1% | 951 | 5% | 428 | 9% | 1.938 | ||
Italia dei Valori | 2.795 | 5% | 951 | 5% | 135 | 5% | 3.881 | ||
PDCI | 1.118 | 2% | 951 | 5% | 2.069 | ||||
Altro | 559 | 1% | 761 | 4% | 190 | 4% | 1.510 | ||
Destra | 2.236 | 4% | 1.141 | 6% | 1.000 | 21% | 135 | 5% | 4.512 |
Non aveva votato | 2.795 | 5% | 951 | 5% | 947 | 35% | 4.692 | ||
100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
Uniti nell'Ulivo | 80% | 12% | 5% | 3% | 100% | ||||
Rifondazione | 19% | 75% | 6% | 100% | |||||
Verdi | 29% | 49% | 22% | 100% | |||||
Italia dei Valori | 72% | 25% | 3% | 100% | |||||
PDCI | 54% | 46% | 100% | ||||||
Altro | 37% | 50% | 13% | 100% | |||||
Destra | 50% | 25% | 22% | 3% | 100% | ||||
Non aveva votato | 60% | 20% | 20% | 100% | |||||
Fonte: SWG/Repubblica 3/2/06 |