Statistiche esami impatto paesistico su recuperi sottotetti (sono esclusi i recuperi nelle zone con vincolo ambientale)
data C.E. presentati rinviati esaminati approvati richiesta modifiche reiezione conferimento
               
27/11/04 3   3 2 1    
4/12/04 3   3 3      
11/12/04 11 9 2 0 1 1  
18/12/04 13 1 12 4   7 1
8/1/04 17 1 16 4 8 3 1
15/1/04 14 4 10 4 4 2  
22/1/00 10 0 10 1 7 2  
29/1/04 16 0 16 4 7 5  
5/2/04 8 0 8 3 1 4  
12/2/04 9 0 9 2 2 4 1
19/2/04 18 0 18 4 7 6 1
26/2/04 11 0 11 1 1 9  
4/3/04 16 0 16 4 7 5  
11/3/04 28 0 28 2 8 17 1
18/3/04 15 1 14 3 5 6  
25/3/04 17 0 17 3 7 6 1
1/4/04 12 0 12 4 7 1  
8/4/04 27 0 27 9 7 6 5
22/4/04 30 8 22 7 10 5  
29/4/04 34 1 33 6 13 14  
6/5/04 28 2 26 4 11 9 2
20/5/04 42 23 19 7 4 7 1
27/5/04 44 2 42 18 9 15  
3/6/04 25 1 24 4 7 13  
10/6/04 27 1 26 11 10 5  
17/6/04 17 0 17 6 6 5  
24/6/04 19 0 19 5 6 8  
1/7/04 31 6 25 12 5 7 1
8/7/04 27 6 21 3 7 11  
15/7/04 44 18 26 6 9 11  
22/7/04 48 0 48 18 6 21 3
29/7/04 32 0 32 12 5 14 1
23/9/04 31 11 20 9 4 5 2
30/9/04 45 8 37 20 6 2 9
7/10/04 19 1 18 8 2 7 1
14/10/04 33 9 24 11 6 2 5
totali 824 113 711 224 206 245 36
               
      100,00% 31,50% 28,97% 34,46% 5,06%